开云线上(中国)官方网站新版

18年日语系交换留学统计表

2018年10月09日 16:18  点击:[]



研究生
姓名 性别 学号 出国时长 留学校

1 杜文博 S171201206 1年 大阪府立大学

2 赵晓梅 S171201204 1年 大阪府立大学

3 眭玉芳 S171201205 1年 广岛大学

4 胡茂森 S171201207 1年 广岛大学

5 彭美玲 S171201214 1年 同志社大学

6 陈丝雨 S171201209 1年 同志社大学

7 伍昆 S171201213 1年 同志社大学

8 沈梦怡 S171201212 1年 千叶大学

9 马亦飞 S171201210 1年 千叶大学

10 张琳 S1712W1038 1年 同志社大学

11 叶宇翔 S1712W1027 1年 同志社大学

12 田泽蓉 S1712W1030 1年 同志社大学

13 梁艳玲 S171201211 1年 同志社大学
本科生 14 廖雪蓥 201513030223 1年 鹿儿岛大学

15 陶雨阳 201513030210 1年 鹿儿岛大学

16 朱一帆 201513030216 1年 鹿儿岛大学

17 杨泽平 201513030206 半年 北海道大学

18 毛海剑 201513030213 1年 筑波大学

19 陈涛 201513030310 半年 同志社大学

20 刘悦 201513030307 1年 筑波大学

21 王彪 201613030115 1年 千叶大学

22 毕远航 201613030105 1年 千叶大学

23 马梦斐 201613030103 1年 千叶大学

24 吴晓慧 201613030109 1年 筑波大学

25 高腾 201613030102 1年 新潟大学

26 王倩 201613030118 1年 新潟大学

27 唐禾 201504050125 1年 同志社大学

28 蔡宇涵 201613030119 1年 早稻田大学

29 李丹迪 201613030101 1年 早稻田大学

30 马林曦 201613030107 1年 早稻田大学

31 刘斯婷 201613030108 1年 早稻田大学

32 马之遥 201613030201 1年 早稻田大学

33 吴万媚 201613030225 1年 北海道大学

34 罗伊灵 201613030222 1年 新潟大学

35 张斯琪 201613030218 1年 早稻田大学

36 柴泽鸿 201613030206 1年 同志社大学

37 董波彤 201613030205 1年 同志社大学

38 郭煜辉 201613030203 1年 同志社大学

39 王志恒 201613030214 1年 亚细亚外语学院

40 张烨华 201613030223 1年 亚细亚外语学院

41 房润臣 201613030215 2.5年 福山大学双学位

42 王寒冰 201613030302 1年 千叶大学

43 曹雨琪 201613030322 1年 千叶大学

44 计宇婷 201613030307 1年 千叶大学

45 刘研 201613030303 1年 筑波大学

46 王馨 201613030308 1年 筑波大学

47 刘丹阳 201613030305 1年 北海道大学

48 张静 201613030306 1年 北海道大学

49 魏远心 201513030326 1年 早稻田大学

50 王晨悦 201613030314 1年 亚细亚外语学院

51 王欣悦 201613030310 1年 亚细亚外语学院

52 游承桦 201613030321 1年 亚细亚外语学院

53 樊敏琪 201613030316 1年 亚细亚外语学院

54 郑祥福 201613030311 1年 同志社大学

55 邵依凡 2016130303 2.5年 福山大学双学位


下一条:18年英语专业出国交流情况统计表(至18年8月)

关闭

  • 湖大主页

  • 图书馆主页

  • 湖南省语言与认知研究基地

  • 学习园地

  • 院长信箱